Витамины Рыбий жир Омега 3 Vitamar Plus Omega 3 100 капсул Hankintatukku
| Как концентрата масла этиловый рыбы | 1150 мг | |
| где | ||
| Эйкозапентаеновой (ЭПК) | 414 мг | |
| Докозагексаеновой кислоты (DHA) | 276 мг | |
| Желатин (оболочка капсулы) | ||
| Увлажнитель E422 (оболочка капсулы) | ||
| Вода (оболочка капсулы) | ||
| Агент, предотвращающий слипание E551 | ||
| Цвет E 150d (оболочка капсулы) | ||
| D-альфа-токоферол, в котором | ||
| Витамин Е | 10 мг (83% *) | |
| Цианокобаламин, в котором | ||
| Витамин B-12 | 3 г (120% *) | |
| Пиридоксина гидрохлорид, в котором | ||
| Витамин B6 | 2.2 мг (157% *) | |
| Ретинилпальмитата, где | ||
| Витамин А | 400 г (50% *) | |
| Холекальциферол, которые | ||
| D3 | 10 г (200% *) | |
| Pteroylmonoglutamic кислоты, где | ||
| фолиевой кислоты | 300 г (150% *) | |
| * Справка Ежедневное потребление значение |
2 капсулы в день.
Не рекомендуется для людей с времени свертывания крови уменьшается.
Упаковка: 100 капсул. / 96 г
Физиологические эффекты:
| Производство | |
| Марка | Hankintatukku |
| Количество единиц | 100 |
| форма выпуска | капсулы |
| Оригинальное название | Vitamar Plus Omega 3 |
| Страна производитель | Финляндия |
| Потребление | |
| Количество в сутки | 2 |
| Назначение | ОБЩЕЕ |
| Основной компонент | РЫБИЙ ЖИР |